Magyar


Ingersoll Rand rögzített elhelyezésű dugattyús kompresszorok


Szíj hajtású

Szíj hajtású rögzített dugattyús kompresszor A rögzített elhelyezésű szíj hajtású dugattyús kompresszorok 400V háromfázisú motorral (4-7,5kW) szerelve, választható tartálymérettel érhetőek el, melyeket szakaszos üzemű használatra terveztek. A 7,5 kW-os modell csillag-delta indítóval felszerelve is rendelhető. Ezek a kéthengeres kétfokozatú kompresszorok automatikus start-stop nyomáskapcsolóval, nyomásmérő órával vannak felszerelve. Olajjal feltöltve, használatra készen kerülnek átadásra.


Típus Motor
[kW/LE]
Max. nyomás
[bar]
Légszállítás*
[l/min]
Feszültség
[V/fázis]
Tartály
[liter]
PB4-200-3 4,0/5,5 10 600/451 400/3 200
PB4-270-3 4,0/5,5 10 600/451 400/3 270
PB4-500-3 4,0/5,5 10 600/451 400/3 500
PB5.5-270-3 5,5/7,5 10 830/620 400/3 270
PB5.5-500-3 5,5/7,5 10 830/620 400/3 500
PB7.5-500-3 7,5/10 10 912/705 400/3 500

pdf Dugattyús kompresszorok ismertetője részletesebb műszaki adatokkal (angol)



Zajcsillapított szíj hajtású

Zajcsillapított dugattyús kompresszor A zajcsillapító burkolattal ellátott szíj hajtású dugattyús kompresszorok 230V-os egyfázisú és 400V háromfázisú, maximum 7,5 kW-os motorral szerelve, választható tartálymérettel vagy tartály nélkül érhetőek el, melyeket szakaszos üzemű használatra terveztek. Ezek a kompresszorok automatikus start-stop nyomáskapcsolóval, nyomásmérő órával vannak felszerelve. Olajjal feltöltve, használatra készen kerülnek átadásra.

SD - csillag-delta indítóval szerelve (4-7,5kW)
D - beépített hűtveszárítóval szerelve (5,5-7,5kW)


Típus Motor
[kW/LE]
Max. nyomás
[bar]
Légszállítás*
[l/min]
Feszültség
[V/fázis]
Tartály
[liter]
PS1.5-24-1 1,5/2,0 10 250/136 230/1 24
PS1.5-24-3 1,5/2,0 10 250/136 400/3 24
PS2.2-24-1 2,2/3,0 10 350/190 230/1 24
PS2.2-24-3 2,2/3,0 10 350/190 400/3 24
PS3-3 3,0/4,0 10 450/360 400/3 -
PS3-270-3 3,0/4,0 10 450/360 400/3 270
PS4-3 4,0/5,5 10 625/424 400/3 -
PS4-3SD 4,0/5,5 10 625/424 400/3 -
PS4-270-3 4,0/5,5 10 625/424 400/3 270
PS5.5-3 5,5/7,5 10 777/622 400/3 -
PS5.5-3SD 5,5/7,5 10 777/622 400/3 -
PS5.5-270-3 5,5/7,5 10 777/622 400/3 270
PS5.5-270-3SD 5,5/7,5 10 777/622 400/3 270
PS5.5-270-3-D 5,5/7,5 10 777/622 400/3 270
PS5.5-270-3SD-D 5,5/7,5 10 777/622 400/3 270
PS7.5-3SD 7,5/10 10 912/705 400/3 -
PS7.5-500-3SD 7,5/10 10 912/705 400/3 500
PS7.5-500-3SD-D 7,5/10 10 912/705 400/3 500

pdf Dugattyús kompresszorok ismertetője részletesebb műszaki adatokkal (angol)



* Légszállítás: Lökettérfogat/Szabad légszállítás (Sok kompresszorgyártó csak a lökettérfogatot adja meg, összehasonlításnál kérjük ezt is vegye figyelembe)


GenAirX Kft. | 2038 Sóskút, Bródy Imre u. 8. | Tel: +36 (30) 641-8344, +36 (30) 846 6968 | E-mail: info@genairx.hu