Magyar


FPZ oldalcsatornás vákuumszivattyúk


FPZ MS oldalcsatornás vákuumszivattyú széria

FPZ vákuumszivattyú Maximális áramlás 1022 m³/h-ig, maximális nyomás 350 mbar-ig.

  • Egylapátos, egyfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, egy- vagy háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL 06 MS 0,2 82 55 pdf
SCL K03 MS 0,37...0,55 120...160 74 pdf
SCL K04 MS 0,75...1,5 140...225 137 pdf
SCL K05 MS 1,1...2,2 130...240 219 pdf
SCL K06 MS 2,2...4 180...270 304 pdf
SCL K07 MS 2,2...5,5 130...325 414 pdf
SCL K75 MS 4...5,5 150...250 477 pdf
SCL K08 MS 3...7,5 125...350 536 pdf
SCL K09 MS 4...9,2 130...350 663 pdf
SCL K10 MS 5,5...11 160...350 782 pdf
SCL K11 MS 7,5...15 175...350 915 pdf
SCL K12 MS 9,2...18,5 150...325 1022 pdf


FPZ TS oldalcsatornás vákuumszivattyú széria

FPZ vákuumszivattyú Maximális áramlás 1985 m³/h-ig, maximális nyomás 325 mbar-ig.

  • Kétlapátos, egyfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL K05-66 TS 4 210 334 pdf
SCL K05 TS 2,2...4 115...225 408 pdf
SCL K06 TS 4...7,5 130...250 562 pdf
SCL K07 TS 5,5...11 150...300 827 pdf
SCL K08 TS 5,5...15 100...325 1006 pdf
SCL K09 TS 9,2...18,5 145...325 1325 pdf
SCL K10 TS 11...18,5 160...275 1539 pdf
SCL K11 TS 11...22 100...275 1764 pdf
SCL K12 TS 18,5...22 150...200 1985 pdf


FPZ MD oldalcsatornás vákuumszivattyú széria

FPZ vákuumszivattyú Maximális áramlás 472 m³/h-ig, maximális nyomás 500 mbar-ig.

  • Egylapátos, kétfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL 10DL MD 0,37 150 30 pdf
SCL 15DH MD 0,55 275 50 pdf
SCL R20 MD 0,75 300 70 pdf
SCL R30 MD 1,1...1,5 300...350 108 pdf
SCL 40DH 2,2 350 140 pdf
SCL K07R MD 2,2...4 275...450 181 pdf
SCL K08R MD 3...5,5 250...450 236 pdf
SCL K09 MD 4...7,5 285...475 310 pdf
SCL K10 MD 5,5...7,5 340...500 386 pdf
SCL K11 MD 5,5...9,2 250...500 430 pdf
SCL K12 MD 7,5...11 225...450 472 pdf


FPZ TD oldalcsatornás vákuumszivattyú széria

FPZ vákuumszivattyú Maximális áramlás 1007 m³/h-ig, maximális nyomás 500 mbar-ig.

  • Kétlapátos, kétfokozatú kivitel
  • Alumínium konstrukció (115DH öntöttvasházas)
  • Környezeti hőmérséklet: -15...+40°C
  • Kétpólusú, háromfázisú aszinkron hajtómotor
  • Class F, IP55 villanymotorral szerelt kivitel

Egyéb tartozékokkal és kiegészítőkkel is rendelhetőek.
(A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak)

Típus Motor
[kW]
Max. Δp
[mbar]
Max. légszállítás
[m³/h]
Adatlap
SCL K04 TD 1,1...2,2 175...275 139 pdf
SCL K05 TD 2,2...4 240...400 215 pdf
SCL K06 TD 4,0...5,5 275...400 312 pdf
SCL K07 TD 5,5...7,5 325...425 416 pdf
SCL K08 TD 5,5...9,2 235...450 518 pdf
SCL K09 TD 9,2...15 300...450 657 pdf
SCL K10 TD 11...18,5 325...500 804 pdf
SCL K11 TD 11...18,5 235...450 903 pdf
SCL K12 TD 15...22 250...425 1007 pdf


GenAirX Kft. | 2038 Sóskút, Bródy Imre u. 8. | Tel: +36 (30) 641-8344, +36 (30) 846 6968 | E-mail: info@genairx.hu